
| 부스번호 | 기업명 |
|---|---|
| A01 | 한전KPS |
| A02 | 한전KDN |
| A03 | 한전원자력연료 |
| A04 | 한국전력기술㈜ |
| A05 | ㈜빅텍스 |
| A06 | 초격차스타트업관 |
| B01 | 세아창원특수강 |
| B02 | K-ALARA |
| 한국전력기술㈜ | |
| 한국수력원자력㈜ | |
| (주)라이크코퍼레이션 | |
| (주)뉴케어 | |
| (사)대한전기협회 | |
| 고등기술연구원 | |
| (주)넥스트코어테크놀로지 | |
| (사)대한방사선방어학회 | |
| 시버리솔루션스㈜ | |
| ㈜래드코어 | |
| B03 | (재)혁신형소형모듈원자로기술개발사업단 |
| B04 | 구주기술㈜ |
| B05 | 와이피피㈜ |
| B06 | 한국씰마스타㈜ |
| B07 | ㈜에스아이디텍션 |
| B08 | ㈜성풍이앤에이 |
| B09 | ㈜이투에스 |
| B10 | ㈜진흥테크 |
| B11 | 주식회사 매이드 |
| B12 | 세안에너텍㈜ |
| B13 | 울산테크노파크 |
| B14 | ㈜이제이제이브이 |
| B15 | 코트라 |
| B16 | 썬테크 |
| B17 | (재)한국원자력환경복원연구원 |
| B18 | 엠브이엠 이지아이 |
| C01 | ㈜태웅 |
| C02 | ㈜아이패스 |
| C03 | 주식회사 아이넴 |
| C04 | 주식회사 덴자이인터내셔널프로젝트 |
| C05 | 쿤텍 주식회사 |
| C06 | 대경기술(주) |
| C07 | ㈜코센 |
| C08 | 영원과학㈜ |
| C09 | ㈜대구정밀 |
| C10 | ㈜벡스 |
| C11 | (재)사용후핵연료관리핵심기술개발사업단 |
| C12 | ㈜엠유트론 |
| C13 | 부산광역시 |
| C13 | (재)부산테크노파크 |
| C13 | 한국생산기술연구원 |
| C14 | 한국기계연구원 |
| C15 | ㈜카디넥 |
| C15 | (주)대창솔루션 |
| C15 | 라토즈 주식회사 |
| C15 | ㈜세종기술 |
| C15 | (주)이지에버텍 |
| C15 | (주)유진코메탈 |
| C15 | (주)케이에스텍 |
| C15 | (주)코어로보틱스 |
| C16 | 경남테크노파크 |
| C17 | ㈜아펙스 |
| C17 | 에너펙 |
| C18 | ㈜파워엠엔씨 |
| C19 | 씨앤에치아이앤씨㈜ |
| C20 | (주)네오시스코리아 |
| C20 | 제주대학교 |
| C21 | (주)코어로보틱스 |
| D01 | 한국수력원자력㈜ |
| D02 | 체코 국가관 |
| 아보 밸브 | |
| 데이터파트너 | |
| 이지이 | |
| 하니쉬 | |
| 미프레 에너지 | |
| 테스 | |
| 지피에이 페치키 | |
| 빌핑거 체코 | |
| 카블로 브르흘라비 | |
| 메트로스타브 | |
| 누비아 그룹 | |
| 시그마 그룹 | |
| 스코다 제이에스 | |
| 자트 | |
| D03 | 오라노 |
| D04 | 프라마톰 |
| D05 | 웨스팅하우스 코리아 |
| 부스번호 | 기업명 |
|---|---|
| D06 | 게르브코리아 |
| D07 | 렘베코리아 |
| D08 | 네취 |
| D09 | 벨란 |
| D10 | 아파브코리아 |
| D11 | ㈜글랜에어코리아 |
| D12 | 앳킨스리알리스코리아 유한회사 |
| D13 | 로이터 스톡스 |
| D14 | 메크툴코리아 |
| D15 | 덱스트라 그룹 |
| D16 | 사이프레스 인바이로시스템즈 |
| D17 | 리촨하이프리시전 |
| D18 | 중국핵능행업협회 |
| D19 | 저장 아이리푸 테크놀로지 |
| D20 | 상하이 이나이 신소재 |
| D21 | 상하이 리전 일렉트릭 |
| D22 | 쑤저우 더블 골드 인더스트리 |
| D23 | 항저우 징샹 테크놀로지 |
| D24 | 타이산 그룹 타이안 보아오 |
| D25 | 해외 바이어 통합관 |
| 해치 | |
| 솔트포스 에너지 | |
| 알트라드 앙델 | |
| 다마반 이미징 | |
| 셀레로스 플로우 테크놀로지 | |
| 에버랑스 프랑스 | |
| 파이브즈 노르동 | |
| 오크리지 | |
| 프리마 마리나 테닉 | |
| 티브이이 | |
| 브루스 인터내셔널 | |
| 아시아 인포메이션 시스템 | |
| 마이파워(말레이시아 전력 개혁 사무국) | |
| 지디 에너지 솔루션 | |
| 케이프프런트 에너지 | |
| 워츠 | |
| 아이씨 뉴클리어 & 인더스트리 | |
| 아토메나 에너지 솔루션 | |
| 플로렌스 커머셜 에이전시 | |
| 모트 맥도널드 | |
| 하이텍 솔루션 | |
| 나노 뉴클리어 에너지 | |
| 파라곤 에너지 솔루션 | |
| 베트남 전력공사(EVN) | |
| 베트남 원자력안전청(VARANS) | |
| 브라질 해군 | |
| D26 | 한국수력원자력 R&D 성과전시관 |
| 한국수력원자력 | |
| 드림즈 | |
| 딥아이 | |
| 한양대학교 | |
| 한국과학기술원 | |
| 중앙대학교 | |
| 한국해양대학교 | |
| 포항공과대학교 | |
| 위덕대학교 | |
| 울산대학교 | |
| 동국대학교 | |
| 울산과학기술원 | |
| 현대일렉트릭 | |
| D27 | KINGS-한국전력국제원자력대학원대학교 국제원자력협력센터 |
| D28 | ㈜삼호에스엔씨 |
| D29 | ㈜에스에프테크놀로지 |
| E01 | 두산에너빌리티㈜ |
| E02 | 한국원자력환경공단 |
| E03 | 한국원자력연구원 |
| E04 | 청년 창업관 |
| 청년고도 | |
| 메이코 | |
| 느그시 | |
| 스튜디오소온 | |
| 플럽 | |
| 성림조형원 | |
| E05 | 원전 수출 앵커 기업관 |
| 동양메탈공업 | |
| ㈜무진기연 | |
| 비츠로일렉트릭 | |
| 에코파워텍 | |
| ㈜유투엔지 | |
| 화신볼트산업 | |
| E06 | 원전 생태계 고도화 지원사업관 |
| E07 | 중소기업 품질시스템 구축 지원사업관 |