
| Booth no. | Company name |
|---|---|
| A01 | KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO.,LTD |
| A02 | KEPCO KDN |
| A03 | KEPCO Nuclear Fuel |
| A04 | KEPCO Engineering and Construction Co., Ltd. |
| A05 | Victex Co.,Ltd. |
| A06 | DIPS Nuclear Startups |
| B01 | SeAH CSS (SeAH Changwon Integrated Special Steel Corporation) |
| B02 | K-ALARA |
| KEPCO Engineering and Construction Co., Ltd. | |
| Korea Hydro and Nuclear Power Co., Ltd. | |
| Like Corporation | |
| Nucare Inc. | |
| Korea Electric Association | |
| Institute for Advanced Engineering | |
| Next Core Technology Co., Ltd. | |
| Korean Association for Radiation Protection | |
| Seabury Solutions Inc. | |
| RADCORE Co., Ltd. | |
| B03 | Innovative Small Modular Reactor Development Agency |
| B04 | GUJU Technology,Inc. |
| B05 | YPP Corporation |
| B06 | Flowserve KSM Co., Ltd |
| B07 | SI Detection.Co.,Ltd. |
| B08 | SUNGPOONG ENA Co.,LtD. |
| B09 | E2S Co., LtD |
| B10 | JINHEUNG TECK CO.,LTD. |
| B11 | MADDE INC. |
| B12 | SAE-AN ENERTECH CORP. |
| B13 | Ulsan Technopark |
| B14 | EJJV |
| B15 | KOTRA |
| B16 | SunTech |
| B17 | Korea Research Institute of Decommissioning |
| B18 | MVM EGI Zrt. |
| C01 | TAEWOONG |
| C02 | I-PASS CORPORATION |
| C03 | INEM Co., Ltd. |
| C04 | Denzai International projects Co.,Ltd |
| C05 | COONTEC Co.,Ltd |
| C06 | DK ENGINEERING Co., Ltd. |
| C07 | DK KOCEN Co., Ltd. |
| C08 | F&J SPECIALTY PRODUCTS,INC |
| C09 | DAEGU PRECISION CO.,LTD |
| C10 | BECS Inc. |
| C11 | Institute for Korea Spent Nuclear Fuel |
| C12 | MUTRON |
| C13 | Busan Metropolitan City |
| C13 | BUSAN TECHNOPARK |
| C13 | KITECH |
| C14 | KIMM |
| C15 | Kadinec Co., Ltd |
| C15 | Daechang Solution Inc. |
| C15 | RATOZ |
| C15 | Sejong Technology Co.,Ltd |
| C15 | EZEVERTECH |
| C15 | YUJINCOMETAL CO.,Ltd |
| C15 | KSTEC |
| C15 | CORE ROBOTICS Co., Ltd. |
| C16 | GYEONGNAM TECHNOPARK |
| C17 | APEX Co., ltd |
| C17 | ENERPAC |
| C18 | POWER MnC Co., Ltd |
| C19 | C&H Inc. |
| C20 | NEOSIS KOREA Co.,Ltd. |
| C20 | JEJU UNIVERSITY |
| C21 | CORE ROBOTICS Co., Ltd. |
| D01 | Korea Hydro and Nuclear Power Co., Ltd. |
| D02 | National Pavilion of the Czech Republic |
| ABO valve, s.r.o. | |
| dataPartner s.r.o. | |
| EGE, spol. s r.o. | |
| Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o. | |
| MIFRE ENERGY s.r.o. | |
| TES, s.r.o. | |
| ZPA Pečky, a.s. | |
| Bilfinger Czech Republic, s.r.o. | |
| Kablo Vrchlabí s.r.o. | |
| Metrostav a.s. | |
| NUVIA Group | |
| SIGMA GROUP a.s. | |
| ŠKODA JS a.s. | |
| ZAT a.s. | |
| D03 | ORANO |
| D04 | FRAMATOME SAS |
| D05 | Westinghouse Electric Company |
| Booth no. | Company name |
|---|---|
| D06 | GERB Korea |
| D07 | REMBE KOREA Ltd. |
| D08 | NETZSCH |
| D09 | VELAN |
| D10 | Apave Korea, Ltd. |
| D11 | Glenair Korea |
| D12 | AtkinsRealis |
| D13 | Reuter-Stokes |
| D14 | Mechtoolkorea.Inc |
| D15 | Dextra Holding Services Co., Ltd. (Head Office) |
| D16 | Cypress Envirosystems, Inc. |
| D17 | RICHUAN HIGH PRECISION |
| D18 | China Nuclear Energy Association |
| D19 | ZHEJIANG AILIPU TECHNOLOGY CO.,LTD |
| D20 | Shanghai Yinai New Material Technology Co., Ltd. |
| D21 | Shanghai Regeon Electric Co., Ltd |
| D22 | Suzhou Double Gold Industry Co.,Ltd |
| D23 | Hangzhou Jingshang Technology Co., Ltd. |
| D24 | Taishan Group Taian BoaoInternational Trade Co., Ltd |
| D25 | Overseas Buyer B2B Matching Zone |
| Hatch Ltd. | |
| Saltfoss Energy | |
| ALTRAD ENDEL | |
| Damavan Imaging | |
| Celeros Flow Technology | |
| Everllence France SAS | |
| Fives Nordon | |
| OAKRIDGE | |
| PT Prima Marina Tehnik | |
| TVE Co., Ltd. | |
| Bruce International Limited Company | |
| Asia information system | |
| Malaysia Programme Office for Power Electricity Reform (MyPOWER) Corporation | |
| GD Energy Solutions | |
| CAPEFRONT ENERGY | |
| WOTS ULUSLARARASI DIS TICARET VE DANISMANLIK LIMITED SIRKETI | |
| IC Nuclear & Industry | |
| ATOMENA Energy Solutions | |
| Florence Commercial Agencies & Nash Engineering FZCO | |
| Mott MacDonald | |
| Hi Tech Solutions (HTS) | |
| Nano Nuclear Energy | |
| Paragon Energy Solutions | |
| EVN – Vietnam Electricity Corporation | |
| VIETNAM AGENCY FOR RADIATION AND NUCLEAR SAFETY(VARANS) | |
| D26 | Nuclear R&D Achievement Exhibition |
| KHNP | |
| DREAMS | |
| DEEP-AI | |
| Hanyang-University | |
| KAIST | |
| Chungang-University | |
| KMOU | |
| POSTECH | |
| Uiduk-University | |
| Ulsan-University | |
| Dongguk-University | |
| UNIST | |
| HD Hyundai Electric | |
| D27 | KEPCO International Nuclear Graduate School R&DB Foundation |
| D28 | SAMHO S&C CO.,LTD |
| D29 | SFTechnology |
| E01 | DoosanEnerbilityCo., Ltd. |
| E02 | Korea Radioactive Waste Agency |
| E03 | Korea Atomic Energy Research Institute(KAERI) |
| E04 | Youth Start-Up Pavilion |
| Gyeongju Youth Center"YOUTH GODO" | |
| MEIKO | |
| Neugeushi | |
| studio SO:ON | |
| PLUP | |
| seonglim | |
| E05 | Nuclear Export Anchor Pavilion |
| DYM Co., Ltd. | |
| Moo Jin Kee Yeon Co., Ltd. | |
| VITZRO ELECTRIC | |
| Ecopowertec Co., Ltd | |
| U2NG Co., Ltd. | |
| HWA SHIN BOLT IND. CO., LTD. | |
| E06 | Nuclear Industry Support Program(NISP) |
| E07 | SME Quality System Establishment Support Program |